Udbetalingsoversigt og satser
Udbetalingsoversigt for dagpenge i 2010
| Periode | Ugenumre | Startdato | Slutdato | Antal uger | Til disposition |
| 2009/12 | 48 – 51 | 23.11.09 | 20.12.09 | 4 | 30.12.09 |
| 2010/01 | 52 – 03 | 21.12.09 | 24.01.10 | 5 | 29.01.10 |
| 2010/02 | 04 – 07 | 25.01.10 | 21.02.10 | 4 | 26.02.10 |
| 2010/03 | 08 – 11 | 22.02.10 | 21.03.10 | 4 | 31.03.10 |
| 2010/04 | 12 – 15 | 22.03.10 | 18.04.10 | 4 | 29.04.10 |
| 2010/05 | 16 – 20 | 19.04.10 | 23.05.10 | 5 | 31.05.10 |
| 2010/06 | 21 – 24 | 24.05.10 | 20.06.10 | 4 | 30.06.10 |
| 2010/07 | 25 – 28 | 21.06.10 | 18.07.10 | 4 | 30.07.10 |
| 2010/08 | 29 – 33 | 23.08.10 | 19.09.10 | 4 | 30.09.10 |
| 2010/09 | 34 – 37 | 23.08.10 | 19.09.10 | 4 | 30.09.10 |
| 2010/10 | 38 – 42 | 20.09.10 | 24.10.10 | 5 | 29.10.10 |
| 2010/11 | 43 – 46 | 25.10.10 | 21.11.10 | 4 | 30.11.10 |
| 2010/12 | 47 – 50 | 22.11.10 | 19.12.10 | 4 | 30.12.10 |
| 2011/01 | 51 – 03 | 20.12.10 | 23.01.11 | 5 | 31.01.10 |
Satser for dagpenge, efterløn m.v.
Pr. 4. januar 2010
| Dagpenge, fuldtid | 3.760 kr. pr. uge | 752 kr. pr. dag |
| Dagpenge, deltid | 2.505 kr. pr. uge | 501 kr. pr. dag |
| Nyuddannede på dimittendsats | 3.085 kr. pr. uge | 617 kr. pr. dag |
| Efterløn, fuldtid (82% sats) | 3.085 kr. pr. uge | 617 kr. pr. dag |
| Efterløn, fuldtid (91% sats) | 3.420 kr. pr. uge | 684 kr. pr. dag |
| Efterløn, fuldtid (100% sats) | 3.760 kr. pr. uge | 752 kr. pr. dag |
| VEU-godtgørelse, fuldtid | 3.760 kr. pr. uge | 752 kr. pr. dag |
| VEU-godtgørelse, dimittend | 3.085 kr. pr. uge | 617 kr. pr. dag |
| Uddannelseydelse, fuldtid | 3.760 kr. pr. uge | 752 kr. pr. dag |
| Uddannelsesydelse, fagspec. kursus | 3.385 kr. pr. uge | 677 kr. pr. dag |