Udbetalingsoversigt og satser
Udbetalingsoversigt for dagpenge i 2011
| Periode | Ugenumre | Startdato | Slutdato | Antal uger | Til disposition |
| 2011/01 | 51 – 03 | 20.12.10 | 23.01.11 | 5 | 31.01.11 |
| 2011/02 | 04 – 07 | 24.01.11 | 20.02.11 | 4 | 28.02.11 |
| 2011/03 | 08 – 11 | 21.02.11 | 20.03.11 | 4 | 31.03.11 |
| 2011/04 | 12 – 15 | 21.03.11 | 17.04.11 | 4 | 30.04.11 |
| 2011/05 | 16 – 20 | 18.04.11 | 22.05.11 | 5 | 31.05.11 |
| 2011/06 | 21 – 24 | 23.05.11 | 19.06.11 | 4 | 30.06.11 |
| 2011/07 | 25 – 29 | 20.06.11 | 24.07.11 | 5 | 29.07.11 |
| 2011/08 | 30 – 33 | 25.07.11 | 21.08.11 | 4 | 31.08.11 |
| 2011/09 | 34 – 37 | 22.08.11 | 18.09.11 | 4 | 30.09.11 |
| 2011/10 | 38 – 42 | 19.09.11 | 23.10.11 | 5 | 31.10.11 |
| 2011/11 | 43 – 46 | 24.10.11 | 20.11.11 | 4 | 30.11.11 |
| 2011/12 | 47 – 50 | 21.11.11 | 18.12.11 | 4 | 30.12.11 |
Satser for dagpenge, efterløn m.v.
Pr. 3. januar 2011
| Dagpenge, fuldtid | 3.830 kr. pr. uge | 766 kr. pr. dag |
| Dagpenge, deltid | 2.555 kr. pr. uge | 511 kr. pr. dag |
| Nyuddannede på dimittendsats | 3.140 kr. pr. uge | 628 kr. pr. dag |
| Efterløn, fuldtid (82% sats) | 3.140 kr. pr. uge | 628 kr. pr. dag |
| Efterløn, fuldtid (91% sats) | 3.485 kr. pr. uge | 697 kr. pr. dag |
| Efterløn, fuldtid (100% sats) | 3.830 kr. pr. uge | 766 kr. pr. dag |
| VEU-godtgørelse, fuldtid | 3.830 kr. pr. uge | 766 kr. pr. dag |
| VEU-godtgørelse, dimittend | 3.140 kr. pr. uge | 628 kr. pr. dag |
| Uddannelseydelse, fuldtid | 3.830 kr. pr. uge | 766 kr. pr. dag |
| Uddannelsesydelse, fagspec. kursus | 3.445 kr. pr. uge | 689 kr. pr. dag |